Ampacoll Komprimax M
Multifunktionsband
Multifunktionsband für den dichten Anschluss.
- Beanspruchungsgruppe 1 (MF 1)
- Luftdicht gemäss DIN 18542 BGR
- Jede Rolle eingeschweisst und gekennzeichnet
- Konstante Banddicke über gesamte Rolle
- Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand
Multifunktionsband für den dichten Anschluss von Türen und Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau.
Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u. a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.
Art.-Nr. | Rollenmasse | Fugenbreite | Kartoninhalt | |
---|---|---|---|---|
7640115538055 | 53 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 12 Rollen = 96 lfm | |
*7640115538086 | 53 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 12 Rollen = 72 lfm | |
7640115538116 | 63 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 10 Rollen = 80 lfm | |
7640115538147 | 63 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 10 Rollen = 60 lfm | |
*7640115538178 | 63 mm × 4 m | 15 – 30 mm | 10 Rollen = 40 lfm | |
7640115538208 | 73 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 8 Rollen = 64 lfm | |
7640115538239 | 73 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 8 Rollen = 48 lfm | |
7640115538291 | 83 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 8 Rollen = 64 lfm | |
7640115538321 | 83 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 8 Rollen = 48 lfm | |
*7640115538383 | 93 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 6 Rollen = 36 lfm | |
*Lieferfrist auf Anfrage |
Eigenschaft | Wert | Norm |
---|---|---|
Beanspruchungsgruppe |
MF 1 | |
Lagerfähigkeit |
12 Monate | |
Raumgewicht |
ca. 85 kg / m3 | |
Schlagregendichtheit |
≥ 1050 Pa | |
Anwendungstemperatur Produkt |
ab – 5 °C | |
Termperaturbeständigkeit |
– 20 °C bis + 80 °C | |
Baustoffklasse |
B1 |
Technische Datenblätter
Technisches Datenblatt: Ampacoll Komprimax M | Technisches Datenblatt: Ampacoll Komprimax M, vorkomprimiertes Multifunktionsband |
Zertifikate
Zertifikat MPA Hannover: Ampacoll Komprimax M | Zertifikat MPA Hannover: Ampacoll Komprimax M, vorkomprimiertes Multifunktionsband, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis | |
Zertifikat: Fugendichtungsband DIN 18542 - BG1/BG-R | Zertifikat: Fugendichtungsband DIN 18542 - BG1/BG-R | |
Zertifikat EC1 plus: Ampacoll Komprimax M | Zertifikat EC1 plus: Ampacoll Komprimax M, vorkomprimiertes Multifunktionsband |
Produktfotos
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 60/6-15 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 60/6-15, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 70/6-15 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 70/6-15, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 60/10-20 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 60/10-20, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 70/10-20 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 70/10-20, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 70/15-30 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 70/15-30, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 80/6-15 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 80/6-15, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 80/10-20 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 80/10-20, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 90/6-15 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 90/6-15, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 90/10-20 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 90/10-20, vorkomprimiertes Multifunktionsband | |
Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 100/10-20 | Produktfoto: Ampacoll Komprimax M 100/10-20, vorkomprimiertes Multifunktionsband |
Fenstereinbau mit Ampack
Einbauanleitung: Fenstereinbausortiment | Einbauanleitung: Fenstereinbausortiment |