Ampacoll Komprimax K
Rubans d’étanchéité des joints
Rubans multifonctions et rubans d’étanchéité des joints pour une mise en oeuvre économique de la pose de fenêtres et des raccords entre éléments de construction.
- Groupe de sollicitation 1 (BG 1)
- Chaque rouleau est scellé et étiqueté
- Avec effet retardateur
- Épaisseur de ruban constante sur l’ensemble du rouleau
- Une bande de fermeture réutilisable évite tout gonflement lors du stockage
Rubans multifonctions et rubans d’étanchéité des joints pour une mise en oeuvre économique de la pose de fenêtres et des raccords entre éléments de construction. Disponible en gris et anthracite.
Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l‘enregistrement de l‘ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.
Réf. | Désignation | Largeur des joints | Contenu d’un carton | |
---|---|---|---|---|
7640115537904 (anthracite) | 10 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 36 rouleaux = 432 m | |
7640115538710 (gris) | 10 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 36 rouleaux = 432 m | |
7640115537935 (anthracite) | 15 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 24 rouleaux = 288 m | |
7640115538741 (gris) | 15 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 24 rouleaux = 288 m | |
7640115537966 (anthracite) | 15 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 24 rouleaux = 192 m | |
7640115538772 (gris) | 15 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 24 rouleaux = 192 m | |
*7640115537997 (anthracite) | 20 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 18 rouleaux = 216 m | |
*7640115538802 (gris) | 20 mm × 12 m | 2 – 6 mm | 18 rouleaux = 216 m | |
7640115538024 (anthracite) | 20 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 18 rouleaux = 144 m | |
7640115538833 (gris) | 20 mm × 8 m | 5 – 12 mm | 18 rouleaux = 144 m | |
7640115538901 (anthracite) | 20 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 18 rouleaux = 72 m | |
7640115539892 (gris) | 20 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 18 rouleaux = 72 m | |
7640115539953 (anthracite) | 25 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 14 rouleaux = 56 m | |
7640115539922 (gris) | 25 mm × 4 m | 10 – 20 mm | 14 rouleaux = 56 m | |
7640442090356 (anthracite) | 40 mm × 2 m | 25 – 35 mm | 8 rouleaux = 16 m | |
7640442090387 (gris) | 40 mm × 2 m | 25 – 35 mm | 8 rouleaux = 16 m | |
*Lieferfrist auf Anfrage |
Propriété | Valeur | Norme |
---|---|---|
Groupe de sollicitation |
BG 1 | |
Masse volumique |
env. 85 kg/m3 | |
Étanchéité à la pluie battante |
≥ 750 Pa | |
Température d'application du produit |
à partir de – 5 °C | |
Résistance thermique |
– 20 °C à + 80 °C | |
Réaction au feu |
B1 |
Fiches techniques de données
Fiche technique: Ampacoll Komprimax K | Fiche technique: Ampacoll Komprimax K, ruban d’étanchéité des joints, précomprimé |
Certificats
Certificat EC1 plus: Ampacoll Komprimax K | Certificat EC1 plus: Ampacoll Komprimax K, ruban d’étanchéité des joints précomprimé |
Fotos du produit
Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 10/2-6 | Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 10/2-6, ruban d’étanchéité des joints précomprimé | |
Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 15/2-6 | Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 15/2-6, ruban d’étanchéité des joints précomprimé | |
Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 15/5-12 | Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 15/5-12, ruban d’étanchéité des joints précomprimé | |
Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 20/2-6 | Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 20/2-6, ruban d’étanchéité des joints précomprimé | |
Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 20/5-12 | Photo du produit: Ampacoll Komprimax K 20/5-12, ruban d’étanchéité des joints précomprimé |
Pose de fenêtres avec Ampack
Conseils de pose: Pose de fenêtre | Conseils de pose: Pose de fenêtre |